친구 신청하기

이 블로그 친구 신청을 하시겠습니까?

게시판

[충청]23년 단체교섭 지부별 조합원 총회결과

게시일
2023-10-14

kt노동조합 충청지방본부는 10월13일 "23년 임금협약 체결에 관한사항 "으로 조합원 총회를 실시 하였고 , 임금/인사/보수/복무,복지 부문의 잠정 협의안에 대한 찬반을 묻는 투표에  94.9% 지지를 받았습니다. 

충청지방본부는 앞으로도 조합원들의 의견을 적극 수렴하여 조합원의 권익향상을 위해 지속적으로 노력해 나가겠습니다. 

[23년 단체교섭 지부별 조합원 총회결과 ] 


순번   지  부  별 찬성율 반대율 무효율 기권율
1 충남고객본부 93.8% 6.2% 0.0% 0.0%
2 충청법인고객본부 91.4% 8.2% 0.4% 0.0%
3 서 대 전 94.7% 2.6% 2.6% 0.0%
4 서대전지점 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 유    성 93.3% 6.7% 0.0% 0.0%
6 논    산 93.8% 6.3% 0.0% 0.0%
7 공    주 100% 0.0% 0.0% 0.0%
8 홍   성 96.4% 3.6% 0.0% 0.0%
9 서    산 86.4% 13.6% 0.0% 0.0%
10 당    진 92.3% 7.7% 0.0% 0.0%
11 부    여 100% 0.0% 0.0% 0.0%
12 보    령 100% 0.0% 0.0% 0.0%
13 예    산 100% 0.0% 0.0% 0.0%
14 천    안 94.7% 5.3% 0.0% 0.0%
15 아    산 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 남 천 안 100% 0.0% 0.0% 0.0%
17 대    전 97.4% 2.6% 0.0% 0.0%
18 용    전 93.3% 6.7% 0.0% 0.0%
19 세    종 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20 신 탄 진 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21 충청ICT기술 98.3% 1.7% 0.0% 0.0%
22 충청코어 95.4% 4.6% 0.0% 0.0%
23 충남액세스 93.9% 6.1% 0.0% 0.0%
24 충청고객컨설팅부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25 관제2센터 95.5% 4.5% 0.0% 0.0%
26 충북고객본부 100% 0.0% 0.0% 0.0%
27 청    주 97.0% 3.0% 0.0% 0.0%
28 옥    천 100% 0.0% 0.0% 0.0%
29 충    주 94.1% 5.9% 0.0% 0.0%
30 제    천 100% 0.0% 0.0% 0.0%
31 진    천 100% 0.0% 0.0% 0.0%
32 금    왕 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33 충북액세스 91.5% 6.8% 1.7% 0.0%
합      계 94.9% 4.9% 0.3% 0.0%
댓글 0
댓글 등록 폼
  • 작성자
  • 제목
  • 게시일