친구 신청하기

이 블로그 친구 신청을 하시겠습니까?

게시판

2019년 정기지부대회(대위원선거) 개표 결과

게시일
2019-02-12

 

제주지방본부 개표결과(대의원)
2019.02.12
    지부  선거인수  불참인원 투표인수  투표율    후보자           유 효 표    무효표  기권표 당낙  비고
기호  성  득표수 득표율 반대 득표율 무효 득표율 여부
고객본부지부     45    7    38  84.44%  1번  현성환    36  94.74   2  5.26%   0  0.00%    0  당선  
    제주지부     66      4    62  93.94%  1번  이치만  60      96.77 2     3.23%    0  0.00%    0  당선  
  신제주지부     13    0    13 100.00%  1번  최태종    13 100.00   0  0.00%   0  0.00%    0  당선  
  서귀포지부     18    1    17  94.44%  1번  이조희    17 100.00   0  0.00%   0  0.00%    0  당선  
네트워크지부     46      5    41  89.13%  1번  김희철 41     100.00 0     0.00%    0  0.00%    0  당선  
        계      188     17     171   91.0%     167     97.7% 4      2.3% 0    0.0%        

 

댓글 0
댓글 등록 폼