친구 신청하기

이 블로그 친구 신청을 하시겠습니까?

게시판

[강남] 2023년 단체교섭 합의(안) 임시 조합원 찬반투표 결과

게시일
2023-10-13

강남지방본부 지부별 "2023년 단체교섭 가합의(안)" 결과를 알려드립니다.       


지부별 찬성율 반대율 무효율 기권율
강남고객본부지부 91.5% 7.7% 0.0% 0.9%
강남지부 96.6% 1.7% 1.7% 0.0%
양재지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
서초지부 95.8% 4.2% 0.0% 0.0%
분당지부 94.4% 5.6% 0.0% 0.0%
경광주지부 96.3% 3.7% 0.0% 0.0%
평택지부 96.3% 3.7% 0.0% 0.0%
오산지부 92.9% 7.1% 0.0% 0.0%
화성지부 90.0% 10.0% 0.0% 0.0%
안성지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
용인지부 95.5% 4.5% 0.0% 0.0%
이천지부 94.1% 5.9% 0.0% 0.0%
여주지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
수원지부 94.7% 4.0% 1.3% 0.0%
송파지부 96.7% 3.3% 0.0% 0.0%
하남지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
서부고객본부지부 97.0% 3.0% 0.0% 0.0%
부천지부 98.1% 1.9% 0.0% 0.0%
부평지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
계양지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
구로지부 91.8% 6.1% 2.0% 0.0%
개봉지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
금천지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
관악지부 92.9% 7.1% 0.0% 0.0%
인천지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
연수지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
숭의지부 93.3% 6.7% 0.0% 0.0%
서인천지부 95.0% 5.0% 0.0% 0.0%
김포지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
항동지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
안산지부 94.1% 5.9% 0.0% 0.0%
동안산지부 93.3% 0.0% 6.7% 0.0%
시흥지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
안양지부 93.9% 6.1% 0.0% 0.0%
군포지부 90.9% 9.1% 0.0% 0.0%
강서지부 90.2% 9.8% 0.0% 0.0%
목동지부 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
영등포지부 90.0% 10.0% 0.0% 0.0%
강남법인고객본부지부 89.7% 9.4% 0.3% 0.6%
서부법인고객본부지부 92.4% 6.9% 0.7% 0.0%
강남ICT지부 94.2% 5.8% 0.0% 0.0%
강남코어운용센타지부 97.9% 2.1% 0.0% 0.0%
서울강남액세스운용센타지부 98.3% 1.7% 0.0% 0.0%
경기서부액세스운용센타지부 97.1% 2.9% 0.0% 0.0%
경기남부액세스운용센타지부 97.8% 1.5% 0.7% 0.0%
합계 94.8% 4.8% 0.3% 0.1%

  • #강남,총회
댓글 1
  • 이종태
    고생들 많으셨습니다.
댓글 등록 폼
  • 작성자
  • 제목
  • 게시일